3KW On Grid Solar Power System i Zambia til hjemmebrug
Ifølge solskinsindekset for 4H er den daglige strømproduktion omkring 10,8KWH
| Projektnavn | 3KW On Grid Solar Power System i Zambia til hjemmebrug |
| Projekttype | På Grid |
| Installationssted | Pitched Roof i Zambia |
| Installationsdato | 2022.09.02 |
| Systemkomponenter | Solpaneler, On Grid Inverter, Kabler, Tagmonteringsstøttesystem |
| Kundefeedback | Passende løsning, god pris. |
5KW Off grid City power by pass
Ifølge solskinsindekset for 4H er den daglige strømproduktion omkring 10,8KWH, og den effektive afladning af batteriet er omkring 6,72KWH.
| Projektnavn | 5KW Off Grid Solar Power System i Italien til hjemmebrug |
| Projekttype | Off grid City power by pass |
| Installationssted | Pitched Roof i Italien |
| Installationsdato | 2022.09.26 |
| Systemkomponenter | Solpaneler, Off Grid Inverter, Kabler, batterier, Tagmonteringsstøttesystem |
| Kundefeedback | Glat handel, passende løsning, god pris. |
8KW Hybrid system
Ifølge solskinsindekset for 4H er den daglige strømproduktion omkring 25,2KWH, og den effektive afladning af batteriet er omkring 13,44KWH.
| Projektnavn | 8KW Hybrid Solar Power System i Tyskland til hjemmebrug |
| Projekttype | Hybrid solcelleanlæg |
| Installationssted | Pitched Roof i Tyskland |
| Installationsdato | 2022.10.22 |
| Systemkomponenter | Solpaneler, hybrid inverter, batterier, kabler, støttesystem til tagmontering |
| Kundefeedback | Glat handel, passende løsning, god pris. |
10KW City power By pass
Ifølge solskinsindekset for 4H er den daglige strømproduktion omkring 22KWH, og den effektive afladning af batteriet er omkring 13,44KWH.
| Projektnavn | 10kw hybrid solenergisystem i Portugal til beboelse |
| Projekttype | Hybrid |
| Installationssted | Hældt tag i Portugal |
| Installationsdato | 2022.11.25 |
| Systemkomponenter | Solpaneler, hybrid inverter, batterier, kabler, tagmonteringsstøttesystem |
| Kundefeedback | Fin handel, god pris. |
20KW
Ifølge solskinsindekset for 4H er den daglige strømproduktion omkring 79,2KWH, og den effektive afladning af batteriet er omkring 61,44KWH.
| Projektnavn | 20KW off grid Solar Power System i Portugal til hjemmebrug |
| Projekttype | Off Grid |
| Installationssted | Hældt tag i Portugal |
| Installationsdato | 2022.9.15 |
| Systemkomponenter | Solpaneler, Off Grid inverter, batterier, controller, kabler, tagmonteringsstøttesystem, kombinationsboks |
| Kundefeedback | god pris, passende løsning |
50KW på nettet
Ifølge solskinsindekset for 4H er den daglige strømproduktion omkring 176KWH.
| Projektnavn | 50KW på nettet Solar Power System i Australien til hjemmebrug |
| Projekttype | På Grid |
| Installationssted | Pitched Roof i Australien |
| Installationsdato | 2022.9.15 |
| Systemkomponenter | Solpaneler, på nettet inverter, kabler, tagmonteringsstøttesystem, kombinationsboks |
| Kundefeedback | God afhøvling, problemfri handel, god pris. |